赛季

2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003

赛事

西甲 英超 中超 意甲 法甲 德甲 K联赛 LPL春季赛 J联赛 巴甲 瑞典超 冰岛超 LPL夏季赛

积分榜

射手榜/助攻榜

排名 俱乐部 积分 进球 失球 净胜球 红牌 黄牌 场次
1 马德里竞技 20 6 2 66 51 18 33 0 0 28
2 巴塞罗那 19 5 4 62 67 24 43 0 0 28
3 皇家马德里 18 6 4 60 49 23 26 0 0 28
4 塞维利亚 17 4 7 55 39 21 18 0 0 28
5 皇家社会 12 9 7 45 44 28 16 0 0 28
6 皇家贝蒂斯 14 3 11 45 38 41 -3 0 0 28
7 比利亚雷亚尔 10 13 5 43 39 31 8 0 0 28
8 格拉纳达 10 6 12 36 34 46 -12 0 0 28
9 毕尔巴鄂竞技 9 8 11 35 38 32 6 0 0 28
10 莱万特 8 11 9 35 36 37 -1 0 0 28
11 维戈塞尔塔 8 10 10 34 35 43 -8 0 0 28
12 巴伦西亚 8 9 11 33 34 38 -4 0 0 28
13 奥萨苏纳 7 9 12 30 23 35 -12 0 0 28
14 赫塔菲 7 8 13 29 22 33 -11 0 0 28
15 卡迪斯 7 8 13 29 24 44 -20 0 0 28
16 巴利亚多利德 5 12 11 27 26 38 -12 0 0 28
17 埃尔切 5 10 13 25 25 42 -17 0 0 28
18 埃瓦尔竞技 4 11 13 23 22 33 -11 0 0 28
19 阿拉维斯 5 8 15 23 23 44 -21 0 0 28
20 韦斯卡 3 12 13 21 26 44 -18 0 0 28

Copyright 2019-2020 www.f513.cn球赛网, All rights reserved.

免责声明:本站所有直播和视频链接均由网友提供,如有侵权问题,请及时联系,我们将尽快处理。

业务联系QQ:125680879(商务合作)