编辑:老球迷 | 更新时间:2020-09-22 17:50:50
近期赛事
法甲 | 2021-01-07 02:00 | 布雷斯特 | 2 - 0 | 尼斯 | |
法甲 | 2021-01-07 02:00 | 洛里昂 | 2 - 5 | 摩纳哥 | |
法甲 | 2021-01-07 02:00 | 梅斯 | 0 - 0 | 波尔多 | |
法甲 | 2021-01-07 02:00 | 南特 | 0 - 0 | 雷恩 | |
法甲 | 2021-01-07 02:00 | 斯特拉斯堡 | 5 - 0 | 尼姆 | |
法甲 | 2021-01-07 04:00 | 里尔 | 1 - 2 | 昂热 | |
法甲 | 2021-01-07 04:00 | 里昂 | 3 - 2 | 朗斯 | |
法甲 | 2021-01-07 04:00 | 马赛 | 3 - 1 | 蒙彼利埃 | |
法甲 | 2021-01-07 04:00 | 兰斯 | 0 - 0 | 第戎 | |
法甲 | 2021-01-07 04:00 | 圣埃蒂安 | 1 - 1 | 巴黎圣日尔曼 | |
法甲 | 2021-01-10 04:00 | 波尔多 | 2 - 1 | 洛里昂 | |
法甲 | 2021-01-10 04:00 | 第戎 | 0 - 0 | 马赛 | |
法甲 | 2021-01-10 04:00 | 朗斯 | 0 - 1 | 斯特拉斯堡 | |
法甲 | 2021-01-10 04:00 | 梅斯 | 1 - 1 | 尼斯 | |
法甲 | 2021-01-10 04:00 | 摩纳哥 | 3 - 0 | 昂热 | |
法甲 | 2021-01-10 04:00 | 蒙彼利埃 | 1 - 1 | 南特 | |
法甲 | 2021-01-10 04:00 | 尼姆 | 0 - 1 | 里尔 | |
法甲 | 2021-01-10 04:00 | 巴黎圣日尔曼 | 3 - 0 | 布雷斯特 | |
法甲 | 2021-01-10 04:00 | 兰斯 | 3 - 1 | 圣埃蒂安 | |
法甲 | 2021-01-10 04:00 | 雷恩 | 2 - 2 | 里昂 | |
法甲 | 2021-01-16 04:00 | 蒙彼利埃 | 2 - 3 | 摩纳哥 | |
法甲 | 2021-01-16 23:59 | 马赛 | 1 - 2 | 尼姆 | |
法甲 | 2021-01-17 04:00 | 昂热 | 0 - 1 | 巴黎圣日尔曼 | |
法甲 | 2021-01-17 20:00 | 布雷斯特 | 1 - 2 | 雷恩 | |
法甲 | 2021-01-17 22:00 | 洛里昂 | 0 - 0 | 第戎 | |
法甲 | 2021-01-17 22:00 | 南特 | 1 - 1 | 朗斯 | |
法甲 | 2021-01-17 22:00 | 尼斯 | 0 - 3 | 波尔多 | |
法甲 | 2021-01-17 22:00 | 斯特拉斯堡 | 1 - 0 | 圣埃蒂安 | |
法甲 | 2021-01-17 23:59 | 里尔 | 2 - 1 | 兰斯 | |
法甲 | 2021-01-18 04:00 | 里昂 | 0 - 1 | 梅斯 | |
法甲 | 2021-01-23 04:00 | 巴黎圣日尔曼 | 0 - 0 | 蒙彼利埃 | |
法甲 | 2021-01-23 23:59 | 朗斯 | VS | 尼斯 | |
法甲 | 2021-01-24 04:00 | 摩纳哥 | VS | 马赛 | |
法甲 | 2021-01-24 20:00 | 波尔多 | VS | 昂热 | |
法甲 | 2021-01-24 22:00 | 第戎 | VS | 斯特拉斯堡 | |
法甲 | 2021-01-24 22:00 | 梅斯 | VS | 南特 | |
法甲 | 2021-01-24 22:00 | 尼姆 | VS | 洛里昂 | |
法甲 | 2021-01-24 22:00 | 兰斯 | VS | 布雷斯特 | |
法甲 | 2021-01-24 23:59 | 雷恩 | VS | 里尔 | |
法甲 | 2021-01-25 04:00 | 圣埃蒂安 | VS | 里昂 | |
法甲 | 2021-01-31 22:00 | 昂热 | VS | 尼姆 | |
法甲 | 2021-01-31 22:00 | 布雷斯特 | VS | 梅斯 | |
法甲 | 2021-01-31 23:59 | 里尔 | VS | 第戎 | |
法甲 | 2021-01-31 22:00 | 洛里昂 | VS | 巴黎圣日尔曼 | |
法甲 | 2021-01-30 04:00 | 里昂 | VS | 波尔多 | |
法甲 | 2021-01-31 04:00 | 马赛 | VS | 雷恩 | |
法甲 | 2021-01-30 23:59 | 蒙彼利埃 | VS | 朗斯 | |
法甲 | 2021-02-01 04:00 | 南特 | VS | 摩纳哥 | |
法甲 | 2021-01-31 20:00 | 尼斯 | VS | 圣埃蒂安 | |
法甲 | 2021-01-31 22:00 | 斯特拉斯堡 | VS | 兰斯 |
赛事资讯
法甲豪门/顶级俱乐部
法甲赛事介绍
更多有关法甲的介绍请参阅:法甲百度百科
排名 | 球队 | 胜/平/负 | 得/失/净 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
13/3/4 | 44/11/33 | 42 |
2 |
![]() |
12/6/2 | 35/15/20 | 42 |
3 |
![]() |
11/7/2 | 39/19/20 | 40 |
4 |
![]() |
11/3/6 | 39/29/10 | 36 |
5 |
![]() |
10/6/4 | 30/22/8 | 36 |
6 |
![]() |
9/5/4 | 26/18/8 | 32 |
7 |
![]() |
9/3/8 | 25/31/-6 | 30 |
8 |
![]() |
8/5/7 | 23/21/2 | 29 |
9 |
![]() |
7/7/6 | 21/18/3 | 28 |
10 |
![]() |
8/4/7 | 29/29/0 | 28 |
11 |
![]() |
8/4/8 | 33/35/-2 | 28 |
12 |
![]() |
8/2/10 | 31/36/-5 | 26 |
13 |
![]() |
7/2/11 | 29/32/-3 | 23 |
14 |
![]() |
6/5/8 | 22/28/-6 | 23 |
15 |
![]() |
5/6/9 | 28/31/-3 | 21 |
16 |
![]() |
4/7/9 | 20/30/-10 | 19 |
17 |
![]() |
3/9/8 | 20/32/-12 | 18 |
18 |
![]() |
4/3/13 | 16/41/-25 | 15 |
19 |
![]() |
2/8/9 | 12/26/-14 | 14 |
20 |
![]() |
3/3/13 | 20/38/-18 | 12 |
位置 | 姓名 | 进球 |
---|
位置 | 姓名 | 助攻 |
---|
欧洲国家联赛
冰岛足球超级联赛
瑞典足球超级联赛
巴西足球杯赛
综合足球赛事
阿根廷足球杯
巴西足球甲级联赛
智利杯足球杯赛
日本职业足球联赛
欧洲冠军联赛选赛预
韩国职业足球联赛
非洲国家杯
美国职业足球大联盟
中北美金杯
南美足球杯
Copyright 2019-2020 www.f513.cn球赛网, All rights reserved.
免责声明:本站所有直播和视频链接均由网友提供,如有侵权问题,请及时联系,我们将尽快处理。
业务联系QQ:125680879(商务合作)